Сравнение команд
| 我很强 | 海南水果大亨 | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 887 | Рейтинг | 943 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — 海南水果大亨
Составы и форма игроков
| 我很强 | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Nothingtosay | — | — | |
| 我来监督沙瑞金 | — | — | |
| 我去保护樱花林,你在此处不要走动 | — | — | |
| ◢◤Avicii | — | — | |
| игрок 158643480 | — | — |
| 海南水果大亨 | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| игрок 1190895020 | — | — | |
| игрок 457347455 | — | — | |
| игрок 219538537 | — | — | |
| игрок 1268846148 | — | — | |
| игрок 1723235881 | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
我很强 · 3 из 5
| 18.05 | 软柿子人身意外饱险 | П | 0:1 |
| 18.05 | PSG.LGD | В | 1:0 |
| 18.05 | PSG.LGD | В | 1:0 |
| 17.05 | 一觉醒来全世界DOTA水平下降1000倍 | П | 0:1 |
| 17.05 | 一觉醒来全世界DOTA水平下降1000倍 | В | 1:0 |
Состав: Nothingtosay, 我来监督沙瑞金
海南水果大亨 · 0 из 0
我很
海南