Сравнение команд
| FALL VICTIMS | DARKNESS GAMING | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 880 | Рейтинг | 924 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 6 | Очные встречи за год | 4 |
Карты
Карта 1 — DARKNESS GAMINGКарта 2 — FALL VICTIMSКарта 3 — DARKNESS GAMING
Составы и форма игроков
| FALL VICTIMS | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| DARKNESS GAMING | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| DG.ThunderRiver | — | — | |
| DG.Dreadlight | — | — | |
| DG.hoxi | — | — | |
| DG.Ndolal | — | — | |
| DG.dollymy | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
14.05завершён
FVFALL VICTIMS
2
DADARKNESS GAMING
0
04.05завершён
FVFALL VICTIMS
2
DADARKNESS GAMING
1
25.04завершён
FVFALL VICTIMS
1
DADARKNESS GAMING
2
15.04завершён
FVFALL VICTIMS
1
DADARKNESS GAMING
2
07.04завершён
FVFALL VICTIMS
2
DADARKNESS GAMING
0
27.03завершён
FVFALL VICTIMS
2
DADARKNESS GAMING
1
19.03завершён
FVFALL VICTIMS
2
DADARKNESS GAMING
1
Последние матчи
FALL VICTIMS · 2 из 5
| 20.05 | CrimsonSky | П | 1:2 |
| 19.05 | Vitality Warriors | В | 2:1 |
| 18.05 | FLYING FORTUNE | П | 0:2 |
| 17.05 | Silent killer | П | 0:2 |
| 16.05 | HELLBEAR HEROES | В | 2:1 |
DARKNESS GAMING · 2 из 5
| 21.05 | Vitality Warriors | П | 1:2 |
| 19.05 | Silent killer | П | 0:2 |
| 18.05 | Night Vision | В | 2:1 |
| 17.05 | CrimsonSky | П | 1:2 |
| 15.05 | FLYING FORTUNE | В | 2:1 |
Состав: DG.ThunderRiver, DG.Ndolal, DG.Dreadlight, DG.dollymy, DG.hoxi