Сравнение команд
| FALL VICTIMS | Night Vision | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 880 | Рейтинг | 897 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 6 | Очные встречи за год | 4 |
Карты
Карта 1 — Night VisionКарта 2 — FALL VICTIMSКарта 3 — Night Vision
Составы и форма игроков
| FALL VICTIMS | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| Night Vision | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| NV.mintyfresh | — | — | |
| NV.WaifuWarrior | — | — | |
| NV.Jupitera | — | — | |
| NV.popcorny | — | — | |
| NV.Volcanus | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
28.05завершён
NVNight Vision
1
FVFALL VICTIMS
2
15.05завершён
NVNight Vision
2
FVFALL VICTIMS
0
09.05завершён
NVNight Vision
2
FVFALL VICTIMS
1
05.05завершён
FVFALL VICTIMS
2
NVNight Vision
1
27.04завершён
NVNight Vision
2
FVFALL VICTIMS
0
21.04завершён
NVNight Vision
0
FVFALL VICTIMS
2
16.04завершён
FVFALL VICTIMS
2
NVNight Vision
1
Последние матчи
FALL VICTIMS · 1 из 5
| 22.05 | DARKNESS GAMING | П | 1:2 |
| 20.05 | CrimsonSky | П | 1:2 |
| 19.05 | Vitality Warriors | В | 2:1 |
| 18.05 | FLYING FORTUNE | П | 0:2 |
| 17.05 | Silent killer | П | 0:2 |
Night Vision · 3 из 5
| 21.05 | CrimsonSky | В | 2:0 |
| 20.05 | FLYING FORTUNE | П | 1:2 |
| 19.05 | HELLBEAR HEROES | В | 2:0 |
| 18.05 | DARKNESS GAMING | П | 1:2 |
| 17.05 | Vitality Warriors | В | 1:0 |
Состав: NV.Jupitera, NV.Volcanus, NV.mintyfresh, NV.popcorny, NV.WaifuWarrior