Сравнение команд
| LSG | The Last Titan | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 938 | Рейтинг | 912 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — The Last TitanКарта 2 — LSGКарта 3 — The Last Titan
Составы и форма игроков
| The Last Titan | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| eleanorsnowden1968 | — | — | |
| helenbudds1999 | — | — | |
| roberteverhart1903 | — | — | |
| lindafisher1900 | — | — | |
| samuelroddy1986 | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
07.06завершён
LSLSG
0
TLThe Last Titan
2
03.06завершён
TLThe Last Titan
2
LSLSG
1
20.05завершён
TLThe Last Titan
0
LSLSG
2
Последние матчи
LSG · 4 из 5
| 23.05 | LV United | П | 1:1 |
| 22.05 | Foxy gaming | В | 2:1 |
| 22.05 | Night Force | В | 2:1 |
| 21.05 | Nova Pulse | В | 2:0 |
| 21.05 | Foxy gaming | В | 2:0 |
Состав: Kintaro, Quan Chi, Cyrax, Nightwolf, Scorpion
The Last Titan · 1 из 5
| 23.05 | Lunar Vibes | П | 1:2 |
| 22.05 | Dark Rebellion | В | 2:0 |
| 21.05 | Dark Rebellion | П | 0:2 |
| 20.05 | LSG | П | 0:2 |
| 19.05 | Nova Pulse | П | 0:2 |
Состав: samuelroddy1986, helenbudds1999, eleanorsnowden1968, roberteverhart1903, lindafisher1900