Сравнение команд
| LSG | Riftwalkers | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 938 | Рейтинг | 919 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 4 | Очные встречи за год | 6 |
Карты
Карта 1 — LSGКарта 2 — LSG
Составы и форма игроков
| Riftwalkers | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| BloodStorm | — | — | |
| CreepSlayer | — | — | |
| Hellgrove | — | — | |
| VoidRift | — | — | |
| AbyssWalker | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
10.06завершён
LSLSG
0
RIRiftwalkers
2
07.06завершён
LSLSG
1
RIRiftwalkers
2
27.05завершён
LSLSG
1
RIRiftwalkers
2
13.05завершён
LSLSG
2
RIRiftwalkers
0
10.05завершён
LSLSG
1
RIRiftwalkers
2
26.04завершён
LSLSG
0
RIRiftwalkers
2
22.04завершён
LSLSG
0
RIRiftwalkers
2
Последние матчи
LSG · 3 из 5
| 24.05 | The Last Titan | П | 1:2 |
| 23.05 | LV United | П | 1:1 |
| 22.05 | Foxy gaming | В | 2:1 |
| 22.05 | Night Force | В | 2:1 |
| 21.05 | Nova Pulse | В | 2:0 |
Состав: Kintaro, Quan Chi, Cyrax, Nightwolf, Scorpion
Riftwalkers · 1 из 5
| 23.05 | Nova Pulse | П | 0:2 |
| 22.05 | LV United | П | 0:2 |
| 22.05 | Foxy gaming | П | 0:2 |
| 22.05 | Lunar Vibes | П | 0:2 |
| 21.05 | Night Force | В | 2:1 |
Состав: BloodStorm, Hellgrove, AbyssWalker, CreepSlayer, VoidRift