Сравнение команд
| УЗНИКИ ДЖОКЕРГЕ | team scorpions | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — УЗНИКИ ДЖОКЕРГЕ
Составы и форма игроков
| УЗНИКИ ДЖОКЕРГЕ | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| игрок 190757470 | — | — | |
| игрок 134385892 | — | — | |
| игрок 106600167 | — | — | |
| игрок 252243192 | — | — | |
| игрок 99870888 | — | — |
| team scorpions | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
УЗНИКИ ДЖОКЕРГЕ · 1 из 1
| 29.03 | Majestik bratan team | В | 1:0 |
team scorpions · 1 из 5
| 10.05 | kal team | П | 0:1 |
| 03.05 | Gribbs | П | 0:1 |
| 03.05 | Buyback And Feed | В | 1:0 |
| 22.03 | Majestik bratan team | П | 0:1 |
| 15.03 | Team Sherlock | П | 0:1 |
SC