Сравнение команд
| УЗНИКИ ДЖОКЕРГЕ | kal team | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — УЗНИКИ ДЖОКЕРГЕ
Составы и форма игроков
| УЗНИКИ ДЖОКЕРГЕ | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| игрок 190757470 | — | — | |
| игрок 134385892 | — | — | |
| игрок 106600167 | — | — | |
| игрок 252243192 | — | — | |
| игрок 99870888 | — | — |
| kal team | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| игрок 824726461 | — | — | |
| игрок 1066299944 | — | — | |
| игрок 1457710451 | — | — | |
| игрок 1579743095 | — | — | |
| игрок 1427628119 | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
УЗНИКИ ДЖОКЕРГЕ · 3 из 3
| 24.05 | 5Prisoners | В | 1:0 |
| 24.05 | team scorpions | В | 1:0 |
| 29.03 | Majestik bratan team | В | 1:0 |
kal team · 1 из 3
| 17.05 | peRsona team | П | 0:1 |
| 10.05 | Fortnite | П | 0:1 |
| 10.05 | team scorpions | В | 1:0 |
KA