Сравнение команд
| Fortnite | Team SuperNova | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 1110 | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Fortnite
Последние матчи
Fortnite · 5 из 5
| 10.05 | VMYASO TEAM | В | 1:0 |
| 10.05 | wantedbanka | В | 1:0 |
| 10.05 | kal team | В | 1:0 |
| 10.05 | Team HaliFFat | В | 1:0 |
| 26.04 | ShIShUlI | В | 1:0 |
Team SuperNova · 0 из 3
| 17.05 | Team A | П | 0:1 |
| 26.04 | Falanga Gaming | П | 0:1 |
| 11.01 | Lunacy Team | П | 0:1 |
Состав: the crippler, MilBBlan, Riman, Elster, imperfect · замен за месяц: 1
FO
SU