Savage Wolves — Carstensz Esports: анализ матча Dota 2
Коротко о матче
ТурнирLunar Trophy · BO3
ФормаSavage Wolves — 2 победы в 5 последних, Carstensz Esports — 4 в 5
Личные встречиЗа год 1 встреча: Savage Wolves 0 — 1 Carstensz Esports, преимущество у Carstensz Esports
Сравнение команд
| Savage Wolves | Carstensz Esports | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #66 |
| — | Рейтинг | 933 |
| — | Побед за 90 дней | 0% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 5 |
| — | Серия | 5 пораж. |
| Форма | ППППП | |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — Carstensz EsportsКарта 2 — Savage WolvesКарта 3 — Carstensz Esports
Составы и форма игроков
| Savage Wolves | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| Carstensz Esports | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Straight Edge | 3.71 | 708 | |
| salamat1 | 3.66 | 530 | |
| seimei | 1.89 | 475 | |
| Ace12 | 1.27 | 270 | |
| Ahyad | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
Последние матчи
Savage Wolves · 2 из 5
| 24.05 | Pandawa 5 | П | 0:2 |
| 23.05 | D Family | В | 2:1 |
| 20.05 | Velocity Viking | В | 2:0 |
| 19.05 | Carstensz Esports | П | 0:2 |
| 16.05 | Roar | П | 0:2 |
Состав: onebadbish
Carstensz Esports · 4 из 5
| 23.05 | Shark Squad | В | 2:0 |
| 23.05 | Pandawa 5 | В | 2:0 |
| 22.05 | D Family | В | 2:0 |
| 21.05 | Roar | В | 1:0 |
| 21.05 | Roar | П | 1:1 |
Состав: seimei, Ahyad, Ace12, salamat1, Straight Edge
SW
CA






