Сравнение команд
| HELLBEAR HEROES | CrimsonSky | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 937 | Рейтинг | 932 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 3 | Очные встречи за год | 7 |
Карты
Карта 1 — CrimsonSkyКарта 2 — CrimsonSky
Составы и форма игроков
| HELLBEAR HEROES | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| HH.Bambula | — | — | |
| HH.Rakinu | — | — | |
| HH.packout | — | — | |
| HH.Chedema | — | — | |
| HH.Harbinger | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
05.06завершён
CRCrimsonSky
0
HHHELLBEAR HEROES
2
18.05завершён
CRCrimsonSky
2
HHHELLBEAR HEROES
1
10.05завершён
CRCrimsonSky
2
HHHELLBEAR HEROES
0
07.05завершён
HHHELLBEAR HEROES
1
CRCrimsonSky
2
29.04завершён
CRCrimsonSky
1
HHHELLBEAR HEROES
2
23.11завершён
CRCrimsonSky
2
HHHELLBEAR HEROES
0
17.11завершён
HHHELLBEAR HEROES
1
CRCrimsonSky
2
Последние матчи
HELLBEAR HEROES · 4 из 5
| 26.05 | FLYING FORTUNE | В | 2:1 |
| 25.05 | FALL VICTIMS | В | 2:1 |
| 22.05 | DARKNESS GAMING | П | 0:2 |
| 21.05 | Vitality Warriors | В | 2:0 |
| 21.05 | Silent killer | В | 2:1 |
Состав: HH.Harbinger, HH.Chedema, HH.Bambula, HH.packout, HH.Rakinu
CrimsonSky · 3 из 5
| 25.05 | DARKNESS GAMING | П | 1:2 |
| 25.05 | Vitality Warriors | В | 2:0 |
| 22.05 | Silent killer | В | 2:1 |
| 21.05 | Night Vision | П | 0:2 |
| 20.05 | FALL VICTIMS | В | 2:1 |
Состав: CS.Qipik, CS.Lemy, CS.Nupiq, CS.Fijik, CS.Vexus