Сравнение команд
| Riftwalkers | Dark Rebellion | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 919 | Рейтинг | 911 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 3 | Очные встречи за год | 7 |
Карты
Карта 1 — Dark RebellionКарта 2 — RiftwalkersКарта 3 — Dark Rebellion
Составы и форма игроков
| Riftwalkers | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| BloodStorm | — | — | |
| CreepSlayer | — | — | |
| Hellgrove | — | — | |
| VoidRift | — | — | |
| AbyssWalker | — | — |
| Dark Rebellion | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| SectumSempra | — | — | |
| aboba | — | — | |
| Denz | — | — | |
| wannacoffee | — | — | |
| Vahee | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
03.06завершён
DRDark Rebellion
0
RIRiftwalkers
2
28.05завершён
DRDark Rebellion
0
RIRiftwalkers
2
20.05завершён
DRDark Rebellion
2
RIRiftwalkers
0
16.05завершён
RIRiftwalkers
1
DRDark Rebellion
2
14.05завершён
RIRiftwalkers
2
DRDark Rebellion
0
14.05завершён
DRDark Rebellion
0
RIRiftwalkers
2
06.05завершён
DRDark Rebellion
2
RIRiftwalkers
1
Последние матчи
Riftwalkers · 3 из 5
| 28.05 | Dark Rebellion | В | 2:0 |
| 27.05 | The Last Titan | П | 0:2 |
| 27.05 | LSG | В | 2:1 |
| 26.05 | Night Force | П | 1:2 |
| 25.05 | Wiser Warriors | В | 2:1 |
Состав: BloodStorm, Hellgrove, AbyssWalker, CreepSlayer, VoidRift
Dark Rebellion · 2 из 5
| 28.05 | Riftwalkers | П | 0:2 |
| 27.05 | LSG | В | 2:0 |
| 27.05 | Lunar Vibes | П | 0:2 |
| 27.05 | Foxy gaming | П | 1:2 |
| 26.05 | Nova Pulse | В | 2:0 |
Состав: Denz, wannacoffee, Vahee, aboba, SectumSempra