Сравнение команд
| Foxy gaming | Wiser Warriors | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 910 | Рейтинг | 913 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 5 | Очные встречи за год | 5 |
Карты
Карта 1 — Wiser WarriorsКарта 2 — Foxy gamingКарта 3 — Wiser Warriors
Составы и форма игроков
| Foxy gaming | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| ShinraTensei | — | — | |
| Pudre | — | — | |
| babyface | — | — | |
| Exterminator | — | — | |
| titik | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
10.06завершён
FOFoxy gaming
0
WWWiser Warriors
2
01.06завершён
FOFoxy gaming
0
WWWiser Warriors
2
27.05завершён
FOFoxy gaming
2
WWWiser Warriors
1
18.05завершён
FOFoxy gaming
1
WWWiser Warriors
2
14.05завершён
FOFoxy gaming
1
WWWiser Warriors
2
13.05завершён
WWWiser Warriors
1
FOFoxy gaming
0
13.05завершён
FOFoxy gaming
0
WWWiser Warriors
1
Последние матчи
Foxy gaming · 5 из 5
| 28.05 | Night Force | В | 2:0 |
| 27.05 | Wiser Warriors | В | 2:1 |
| 27.05 | Dark Rebellion | В | 2:1 |
| 26.05 | The Last Titan | В | 2:0 |
| 25.05 | Nova Pulse | В | 2:0 |
Состав: Exterminator, Pudre, ShinraTensei, babyface, titik
Wiser Warriors · 2 из 5
| 28.05 | Nova Pulse | В | 2:0 |
| 27.05 | Foxy gaming | П | 1:2 |
| 26.05 | The Last Titan | В | 2:0 |
| 26.05 | LSG | П | 0:2 |
| 25.05 | Riftwalkers | П | 1:2 |
Состав: Sandy, 000, Dust_2, AKID, Nightfull