The Last Titan — Lunar Vibes: анализ матча Dota 2
Коротко о матче
ТурнирDestiny League · BO3
ФормаThe Last Titan — 1 победа в 5 последних, Lunar Vibes — 2 в 5
Личные встречиЗа год 1 встреча: The Last Titan 0 — 1 Lunar Vibes, преимущество у Lunar Vibes
Сравнение команд
| The Last Titan | Lunar Vibes | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 912 | Рейтинг | 961 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — The Last TitanКарта 2 — The Last Titan
Составы и форма игроков
| The Last Titan | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| eleanorsnowden1968 | — | — | |
| helenbudds1999 | — | — | |
| roberteverhart1903 | — | — | |
| lindafisher1900 | — | — | |
| samuelroddy1986 | — | — |
| Lunar Vibes | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| LV.Velm | — | — | |
| LV.Duskworn | — | — | |
| LV.Ashreaver | — | — | |
| Morne | — | — | |
| LV.Noxen | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
Последние матчи
The Last Titan · 1 из 5
| 29.05 | LV United | П | 1:2 |
| 28.05 | LV United | П | 0:2 |
| 27.05 | Riftwalkers | В | 2:0 |
| 27.05 | Night Force | П | 0:2 |
| 26.05 | Wiser Warriors | П | 0:2 |
Состав: samuelroddy1986, helenbudds1999, eleanorsnowden1968, roberteverhart1903, lindafisher1900
Lunar Vibes · 2 из 5
| 29.05 | Foxy gaming | П | 0:2 |
| 28.05 | LSG | В | 2:0 |
| 27.05 | Dark Rebellion | В | 2:0 |
| 26.05 | LV United | П | 0:2 |
| 26.05 | Night Force | П | 0:2 |
Состав: Morne, LV.Noxen, LV.Duskworn, LV.Ashreaver, LV.Velm
TL
LV