Сравнение команд
| Night Force | Dark Rebellion | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 945 | Рейтинг | 911 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 6 | Очные встречи за год | 4 |
Карты
Карта 1 — Night ForceКарта 2 — Night Force
Составы и форма игроков
| Night Force | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| ♡ alohadance PRIME ♡ | — | — | |
| FrenzyMan | — | — | |
| Pigeoncatcher | — | — | |
| MR.DOWN | — | — | |
| Marling | — | — |
| Dark Rebellion | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| SectumSempra | — | — | |
| aboba | — | — | |
| Denz | — | — | |
| wannacoffee | — | — | |
| Vahee | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
02.06завершён
DRDark Rebellion
2
NFNight Force
1
19.05завершён
DRDark Rebellion
0
NFNight Force
2
15.05завершён
NFNight Force
0
DRDark Rebellion
5
05.05завершён
DRDark Rebellion
2
NFNight Force
1
28.04завершён
DRDark Rebellion
0
NFNight Force
2
24.04завершён
NFNight Force
0
DRDark Rebellion
2
17.04завершён
NFNight Force
2
DRDark Rebellion
1
Последние матчи
Night Force · 2 из 5
| 29.05 | Nova Pulse | В | 2:0 |
| 28.05 | Riftwalkers | П | 0:2 |
| 28.05 | Foxy gaming | П | 0:2 |
| 27.05 | LV United | П | 1:2 |
| 27.05 | The Last Titan | В | 2:0 |
Состав: Marling, ♡ alohadance PRIME ♡, MR.DOWN, Pigeoncatcher, FrenzyMan
Dark Rebellion · 2 из 5
| 29.05 | Foxy gaming | П | 0:2 |
| 28.05 | Riftwalkers | В | 2:1 |
| 28.05 | Riftwalkers | П | 0:2 |
| 27.05 | LSG | В | 2:0 |
| 27.05 | Lunar Vibes | П | 0:2 |
Состав: Denz, wannacoffee, Vahee, aboba, SectumSempra