Сравнение команд
| Riftwalkers | Wiser Warriors | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 919 | Рейтинг | 913 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 5 | Очные встречи за год | 4 |
Карты
Карта 1 — Wiser WarriorsКарта 2 — Wiser Warriors
Составы и форма игроков
| Riftwalkers | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| BloodStorm | — | — | |
| CreepSlayer | — | — | |
| Hellgrove | — | — | |
| VoidRift | — | — | |
| AbyssWalker | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
08.06завершён
WWWiser Warriors
2
RIRiftwalkers
0
04.06завершён
WWWiser Warriors
0
RIRiftwalkers
1
04.06завершён
RIRiftwalkers
1
WWWiser Warriors
0
30.05завершён
WWWiser Warriors
0
RIRiftwalkers
2
25.05завершён
WWWiser Warriors
1
RIRiftwalkers
2
21.05завершён
RIRiftwalkers
2
WWWiser Warriors
0
17.05завершён
RIRiftwalkers
0
WWWiser Warriors
2
Последние матчи
Riftwalkers · 3 из 5
| 30.05 | Night Force | В | 3:1 |
| 30.05 | Wiser Warriors | В | 2:0 |
| 29.05 | The Last Titan | П | 0:2 |
| 28.05 | Night Force | В | 2:0 |
| 28.05 | Dark Rebellion | П | 1:2 |
Состав: BloodStorm, Hellgrove, AbyssWalker, CreepSlayer, VoidRift
Wiser Warriors · 3 из 5
| 30.05 | Riftwalkers | П | 0:2 |
| 29.05 | LV United | В | 2:1 |
| 29.05 | LSG | П | 1:2 |
| 28.05 | Foxy gaming | В | 2:1 |
| 28.05 | Nova Pulse | В | 2:0 |
Состав: Sandy, 000, Dust_2, AKID, Nightfull