Сравнение команд
| Foxy gaming | LSG | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 910 | Рейтинг | 938 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 4 | Очные встречи за год | 6 |
Карты
Карта 1 — LSGКарта 2 — LSG
Составы и форма игроков
| Foxy gaming | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| ShinraTensei | — | — | |
| Pudre | — | — | |
| babyface | — | — | |
| Exterminator | — | — | |
| titik | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
05.06завершён
LSLSG
0
FOFoxy gaming
2
04.06завершён
FOFoxy gaming
1
LSLSG
2
01.06завершён
FOFoxy gaming
1
LSLSG
2
22.05завершён
LSLSG
2
FOFoxy gaming
1
21.05завершён
FOFoxy gaming
0
LSLSG
2
18.05завершён
FOFoxy gaming
0
LSLSG
2
17.05завершён
FOFoxy gaming
0
LSLSG
2
Последние матчи
Foxy gaming · 4 из 5
| 29.05 | Dark Rebellion | В | 2:0 |
| 29.05 | Lunar Vibes | В | 2:0 |
| 28.05 | Wiser Warriors | П | 1:2 |
| 28.05 | Night Force | В | 2:0 |
| 27.05 | Wiser Warriors | В | 2:1 |
Состав: Exterminator, Pudre, ShinraTensei, babyface, titik
LSG · 2 из 5
| 29.05 | Wiser Warriors | В | 2:1 |
| 28.05 | Nova Pulse | В | 2:1 |
| 28.05 | Lunar Vibes | П | 0:2 |
| 27.05 | Dark Rebellion | П | 0:2 |
| 27.05 | Riftwalkers | П | 1:2 |
Состав: Kintaro, Quan Chi, Cyrax, Nightwolf, Scorpion