Сравнение команд
| Lunar Vibes | Wiser Warriors | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 961 | Рейтинг | 913 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 3 | Очные встречи за год | 7 |
Карты
Карта 1 — Wiser WarriorsКарта 2 — Wiser Warriors
Составы и форма игроков
| Lunar Vibes | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| LV.Velm | — | — | |
| LV.Duskworn | — | — | |
| LV.Ashreaver | — | — | |
| Morne | — | — | |
| LV.Noxen | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
08.06завершён
WWWiser Warriors
1
LVLunar Vibes
2
05.06завершён
WWWiser Warriors
2
LVLunar Vibes
1
04.06завершён
LVLunar Vibes
2
WWWiser Warriors
0
25.05завершён
WWWiser Warriors
0
LVLunar Vibes
2
22.05завершён
WWWiser Warriors
2
LVLunar Vibes
1
21.05завершён
LVLunar Vibes
0
WWWiser Warriors
2
17.05завершён
LVLunar Vibes
0
WWWiser Warriors
2
Последние матчи
Lunar Vibes · 2 из 5
| 29.05 | The Last Titan | П | 0:2 |
| 29.05 | Foxy gaming | П | 0:2 |
| 28.05 | LSG | В | 2:0 |
| 27.05 | Dark Rebellion | В | 2:0 |
| 26.05 | LV United | П | 0:2 |
Состав: Morne, LV.Noxen, LV.Duskworn, LV.Ashreaver, LV.Velm
Wiser Warriors · 3 из 5
| 31.05 | Riftwalkers | В | 2:0 |
| 30.05 | Riftwalkers | П | 0:2 |
| 29.05 | LV United | В | 2:1 |
| 29.05 | LSG | П | 1:2 |
| 28.05 | Foxy gaming | В | 2:1 |
Состав: Sandy, 000, Dust_2, AKID, Nightfull