Сравнение команд
| 汤臣一品 | 我很强 | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 878 | Рейтинг | 887 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 1 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — 汤臣一品
Карта 1 — победа 汤臣一品
| 我很强 | K/D/A | GPM | |
|---|---|---|---|
![]() |
我来监督沙瑞金 | 7/6/1 | 590 |
![]() |
Dawnbreaker | 2/6/11 | 461 |
![]() |
Nothingtosay | 2/4/6 | 449 |
![]() |
◢◤Avicii | 2/9/14 | 355 |
![]() |
我去保护樱花林,你在此处不要走动 | 4/11/7 | 274 |
Личные встречи
Последние матчи
汤臣一品 · 1 из 5
| 03.06 | 我很强 | П | 0:1 |
| 03.06 | 我很强 | В | 1:0 |
| 29.05 | 不吃素 | П | 1:1 |
| 28.05 | 软柿子人身意外饱险 | П | 0:1 |
| 28.05 | 软柿子人身意外饱险 | П | 0:1 |
Состав: 24Herbs, Ender, 达克莱伊, 燕赤霞
我很强 · 2 из 5
| 03.06 | 汤臣一品 | В | 1:0 |
| 03.06 | 汤臣一品 | П | 0:1 |
| 02.06 | 12.6个悠远火星小傻蛋 | П | 0:2 |
| 02.06 | 12.6个悠远火星小傻蛋 | В | 1:0 |
| 01.06 | 九州忠诚 | П | 0:1 |
Состав: 我去保护樱花林,你在此处不要走动, ◢◤Avicii, Nothingtosay, 我来监督沙瑞金
汤臣
我很








