Сравнение команд
| Zero Tenacity | Most Wanted | |
|---|---|---|
| #61 | Место в рейтинге | — |
| 942 | Рейтинг | — |
| 45% | Побед за 90 дней | — |
| 49 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 побед | Серия | — |
| ВВПВП | Форма |
Составы и форма игроков
| Zero Tenacity | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| nesfeer | 4.64 | 720 | |
| laise | 7.36 | 616 | |
| ็ | 4.97 | 585 | |
| raregods | 2.56 | 356 | |
| Till The End | 2.21 | 301 | |
| Most Wanted | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
15.11завершён
MWMost Wanted
2
ZTZero Tenacity#61
0
12.11завершён
MWMost Wanted
1
ZTZero Tenacity#61
1
12.11завершён
ZTZero Tenacity#61
0
MWMost Wanted
1
10.11завершён
ZTZero Tenacity#61
2
MWMost Wanted
1
10.11завершён
MWMost Wanted
1
ZTZero Tenacity#61
1
Последние матчи
Zero Tenacity · 4 из 5
| 08.11 | Inner Circle | В | 2:1 |
| 07.11 | Runa Team | В | 2:1 |
| 06.11 | Yellow Submarine | В | 2:0 |
| 05.11 | Level UP esports | В | 2:1 |
| 05.11 | L1GA TEAM | П | 0:2 |
Состав: Worick, dEsire, nefrit, Se, dream`
Most Wanted · 2 из 5
| 08.11 | eSpoiled | П | 1:2 |
| 08.11 | L1GA TEAM | П | 1:2 |
| 07.11 | Inner Circle | В | 2:0 |
| 07.11 | Team Tidebound | П | 1:2 |
| 06.11 | Team Public | В | 2:0 |
Состав: Rein, ็, ponlo, решаю проблемы, 423









