Сравнение команд
| VERTEX PACK | Moonwalkers | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 852 | Рейтинг | 938 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 4 | Очные встречи за год | 5 |
Карты
Карта 1 — VERTEX PACKКарта 2 — MoonwalkersКарта 3 — VERTEX PACK
Составы и форма игроков
| VERTEX PACK | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| Moonwalkers | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| MW.BlackSin | — | — | |
| MW.sogi | — | — | |
| MW.zruze | — | — | |
| MW.GeoManser | — | — | |
| MW.SoLaR | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
14.05завершён
VPVERTEX PACK
2
MOMoonwalkers
0
06.05завершён
VPVERTEX PACK
2
MOMoonwalkers
1
29.11завершён
VPVERTEX PACK
1
MOMoonwalkers
2
23.11завершён
VPVERTEX PACK
0
MOMoonwalkers
2
13.11завершён
VPVERTEX PACK
0
MOMoonwalkers
2
05.11завершён
VPVERTEX PACK
1
MOMoonwalkers
2
25.10завершён
VPVERTEX PACK
0
MOMoonwalkers
2
Последние матчи
VERTEX PACK · 1 из 5
| 08.11 | Silent killer | В | 2:0 |
| 08.11 | ZEUS THUNDER GOD | П | 0:2 |
| 06.11 | Night Vision | П | 0:2 |
| 05.11 | FLYING FORTUNE | П | 1:2 |
| 04.11 | Moonwalkers | П | 1:2 |
Moonwalkers · 5 из 5
| 08.11 | Night Vision | В | 2:0 |
| 07.11 | HolyTeam | В | 2:1 |
| 07.11 | FLYING FORTUNE | В | 2:0 |
| 06.11 | Silent killer | В | 2:1 |
| 04.11 | VERTEX PACK | В | 2:1 |
Состав: MW.BlackSin, MW.SoLaR, MW.sogi, MW.zruze, MW.GeoManser