S Dota 2 · The International · Playoffs
Сравнение команд
| TEAM VISION | BoomBoys | |
|---|---|---|
| #2 | Место в рейтинге | #27 |
| 1328 | Рейтинг | 1069 |
| 80% | Побед за 90 дней | 50% |
| 5 | Матчей за 90 дней | 4 |
| 1 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ПВВВВ | Форма | ПВВП |
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Составы и форма игроков
| TEAM VISION | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Satanic | 6.01 | 833 | |
| No[o]ne- | 6.01 | 629 | |
| Noticed | 4.90 | 599 | |
| 9Class | 2.81 | 355 | |
| Dukalis | 2.96 | 332 | |
| BoomBoys | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| игрок 775152267 | — | — | |
| игрок 121642169 | — | — | |
| игрок 142288389 | — | — | |
| игрок 283364112 | — | — | |
| игрок 1674980028 | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
Последние матчи
TEAM VISION · 5 из 5
| 20.08 | BETBOOM TEAM | В | 2:1 |
| 15.08 | Team Spirit | В | 2:0 |
| 14.08 | BoomBoys | В | 2:0 |
| 14.08 | BETBOOM TEAM | В | 2:0 |
| 13.08 | Team Falcons | В | 2:1 |
Состав: Dukalis, No[o]ne-, 9Class, Noticed, Satanic
BoomBoys · 2 из 5
| 16.08 | Aurora Gaming | В | 2:0 |
| 15.08 | Team Falcons | П | 1:2 |
| 15.08 | Aurora Gaming | П | 0:2 |
| 14.08 | TEAM VISION | П | 0:2 |
| 13.08 | Iron Wing | В | 2:1 |
VI
BO








