Dota 2 · EPL World Series Southeast Asia · Group Stage
Carstensz Esports — InterActive Philippines: анализ матча Dota 2
Коротко о матче
ТурнирEPL World Series Southeast Asia · Group Stage · BO3
ФормаCarstensz Esports — 3 победы в 5 последних, InterActive Philippines — 1 в 5
Личные встречиЗа год 9 встреч: Carstensz Esports 3 — 6 InterActive Philippines, преимущество у InterActive Philippines
Сравнение команд
| Carstensz Esports | InterActive Philippines | |
|---|---|---|
| #66 | Место в рейтинге | #77 |
| 933 | Рейтинг | 917 |
| 0% | Побед за 90 дней | 51% |
| 5 | Матчей за 90 дней | 35 |
| 5 пораж. | Серия | 1 пораж. |
| ППППП | Форма | ПВВПВ |
| 3 | Очные встречи за год | 6 |
Составы и форма игроков
| Carstensz Esports | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Straight Edge | 3.71 | 708 | |
| salamat1 | 3.66 | 530 | |
| seimei | 1.89 | 475 | |
| Ace12 | 1.27 | 270 | |
| Ahyad | — | — |
| InterActive Philippines | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Akashi | 3.24 | 673 | |
| onebadbish | 3.18 | 577 | |
| lewis | 3.22 | 563 | |
| mavis | 2.18 | 344 | |
| Carlo | 2.74 | 343 | |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
17.06завершён
CACarstensz Esports#66
2
IPInterActive Philippines#77
0
08.05завершён
IPInterActive Philippines#77
0
CACarstensz Esports#66
2
22.04завершён
IPInterActive Philippines#77
1
CACarstensz Esports#66
2
19.04завершён
IPInterActive Philippines#77
2
CACarstensz Esports#66
0
21.03завершён
IPInterActive Philippines#77
2
CACarstensz Esports#66
1
19.02завершён
IPInterActive Philippines#77
2
CACarstensz Esports#66
0
11.02завершён
IPInterActive Philippines#77
2
CACarstensz Esports#66
1
Последние матчи
Carstensz Esports · 3 из 5
| 05.09 | Team Nemesis | П | 0:2 |
| 28.06 | Mentality Monsters | В | 2:0 |
| 25.06 | Mentality Monsters | В | 2:0 |
| 21.06 | TEAM GRIND | П | 0:2 |
| 20.06 | Yangon Galacticos | В | 2:1 |
Состав: seimei, Ahyad, Ace12, salamat1, Straight Edge
InterActive Philippines · 1 из 5
| 02.09 | Yangon Galacticos | П | 0:2 |
| 27.08 | TPB3 | П | 1:2 |
| 27.08 | DYNASTY | В | 1:0 |
| 26.06 | D Family | П | 1:2 |
| 21.06 | Mentality Monsters | П | 0:2 |
Состав: Erice, Grimz, jedd, lewis, V















