B Dota 2 · ESL One Bangkok 2024 Qualifiers powered by Intel
Сравнение команд
| Winter Bear | Nigma Galaxy | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 1159 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — Winter BearКарта 2 — Nigma GalaxyКарта 3 — Nigma GalaxyКарта 4 — Nigma Galaxy
Личные встречи
01.04завершён
NGNigma Galaxy
2
WBWinter Bear
0
20.01завершён
NGNigma Galaxy
2
WBWinter Bear
0
15.11завершён
WBWinter Bear
0
NGNigma Galaxy
2
Последние матчи
Winter Bear · 4 из 5
| 17.11 | Team Mansaf | В | 2:0 |
| 16.11 | Advance Esports | В | 2:0 |
| 16.11 | Rogue Squad | В | 2:0 |
| 15.11 | Nigma Galaxy | П | 0:2 |
| 15.11 | nanana | В | 2:0 |
Состав: 7A24, JESKO ATTACK!, 神
Nigma Galaxy · 3 из 5
| 16.11 | Team Mansaf | В | 2:0 |
| 15.11 | Winter Bear | В | 2:0 |
| 15.11 | Ethereal Edge | В | 1:0 |
| 30.10 | nouns | П | 1:1 |
| 30.10 | TEAM VISION | П | 0:2 |
Состав: GH, Miracle-, SumaiL-, No!ob™, OmaR