B Dota 2 · EPL World Series: America 2024-2025 Season
Сравнение команд
| Hokori | Apex Genesis | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Apex GenesisКарта 2 — Apex GenesisКарта 3 — Apex Genesis
Последние матчи
Hokori · 0 из 0
Apex Genesis · 4 из 5
| 06.12 | Fusion Esports | В | 2:0 |
| 04.12 | WINTRADERS | В | 2:0 |
| 01.12 | Fantasy Gaming | В | 2:1 |
| 27.11 | WINTRADERS | В | 2:0 |
| 25.11 | Fantasy Gaming | П | 0:1 |
Состав: Yamsun, Bignum, RCY, Fayde, Speeed · замен за месяц: 2
HO
AG