B Dota 2 · FISSURE PLAYGROUND - Closed Qualifiers - WEU
Сравнение команд
| Winter Bear | Zero Tenacity | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #47 |
| — | Рейтинг | 976 |
| — | Побед за 90 дней | 45% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 49 |
| — | Серия | 2 побед |
| Форма | ВВПВП |
Карты
Карта 1 — Zero TenacityКарта 2 — Zero Tenacity
Составы и форма игроков
| Winter Bear | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| Zero Tenacity | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| nesfeer | 4.64 | 720 | |
| laise | 7.36 | 616 | |
| ็ | 4.97 | 585 | |
| raregods | 2.56 | 356 | |
| Till The End | 2.21 | 301 | |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
04.12завершён
ZTZero Tenacity#47
2
WBWinter Bear
0
29.09завершён
WBWinter Bear
0
ZTZero Tenacity#47
2
16.01завершён
ZTZero Tenacity#47
2
WBWinter Bear
0
Последние матчи
Winter Bear · 3 из 5
| 18.12 | MOUZ | П | 0:2 |
| 17.11 | Nigma Galaxy | П | 1:3 |
| 17.11 | Team Mansaf | В | 2:0 |
| 16.11 | Advance Esports | В | 2:0 |
| 16.11 | Rogue Squad | В | 2:0 |
Состав: JESKO ATTACK!, 神 · замен за месяц: 1
Zero Tenacity · 3 из 5
| 18.12 | Nigma Galaxy | П | 1:2 |
| 17.12 | Dragon Esports Club | П | 0:2 |
| 16.12 | Uzbekistan | В | 2:0 |
| 15.12 | 9Pandas | В | 2:0 |
| 11.12 | 4Pirates | В | 2:1 |
Состав: @LeBronDota, nefrit, PABLO, 暗い影, Stojkov · замен за месяц: 2









