B Dota 2 · FISSURE PLAYGROUND - Closed Qualifiers - WEU
Сравнение команд
| Team Secret | GREECE | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Team SecretКарта 2 — GREECEКарта 3 — Team Secret
Составы и форма игроков
| Team Secret | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| GREECE | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Focus | 2.00 | 528 | |
| SsaSparTaN. | 1.15 | 299 | |
| dEsire | — | — | |
| Skylark | — | — | |
| Iso | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
Team Secret · 1 из 5
| 14.12 | Aurora Gaming | П | 0:1 |
| 14.12 | Aurora Gaming | П | 0:1 |
| 14.12 | AnimeVesta | В | 1:0 |
| 12.12 | Talon | П | 0:1 |
| 12.12 | Talon | П | 0:1 |
Состав: Puppey, darkniA, seimei, 423 · замен за месяц: 2
GREECE · 0 из 2
| 17.12 | Panama | П | 0:1 |
| 16.12 | 9Pandas | П | 0:2 |
Состав: SsaSparTaN., Iso, dEsire, Focus
SE
GR


