Сравнение команд
| HolyTeam | FLYING FORTUNE | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 893 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 4 | Очные встречи за год | 6 |
Карты
Карта 1 — HolyTeamКарта 2 — FLYING FORTUNEКарта 3 — HolyTeam
Составы и форма игроков
| HolyTeam | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| FLYING FORTUNE | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Ff.DaemonT | — | — | |
| Ff.KoSide | — | — | |
| Ff.WaitFreestyle | — | — | |
| Ff.ZagZag | — | — | |
| Ff.Duh | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
23.12завершён
HOHolyTeam
2
FFFLYING FORTUNE
0
17.12завершён
HOHolyTeam
1
FFFLYING FORTUNE
2
04.12завершён
HOHolyTeam
1
FFFLYING FORTUNE
2
28.11завершён
HOHolyTeam
1
FFFLYING FORTUNE
2
15.11завершён
HOHolyTeam
0
FFFLYING FORTUNE
2
09.11завершён
HOHolyTeam
1
FFFLYING FORTUNE
2
28.10завершён
HOHolyTeam
2
FFFLYING FORTUNE
0
Последние матчи
HolyTeam · 2 из 5
| 02.01 | Moonwalkers | П | 0:2 |
| 02.01 | ZEUS THUNDER GOD | В | 2:0 |
| 31.12 | FALL VICTIMS | П | 0:2 |
| 30.12 | CrimsonSky | П | 0:2 |
| 29.12 | Silent killer | В | 2:1 |
FLYING FORTUNE · 1 из 5
| 03.01 | Silent killer | П | 1:2 |
| 02.01 | Moonwalkers | В | 2:0 |
| 31.12 | Titan Strikers | П | 0:2 |
| 30.12 | FALL VICTIMS | П | 1:2 |
| 29.12 | CrimsonSky | П | 1:2 |
Состав: Ff.KoSide, Ff.ZagZag, Ff.Duh, Ff.WaitFreestyle, Ff.DaemonT