D Dota 2 · Esports Pro Circuit Season 3 2026 Decider
LVL UP academy — Hokori: анализ матча Dota 2
Коротко о матче
ТурнирEsports Pro Circuit Season 3 2026 Decider · BO3
ФормаLVL UP academy — 2 победы в 5 последних, Hokori — 1 в 5
Личные встречиЗа последний год команды не встречались
Сравнение команд
| LVL UP academy | Hokori | |
|---|---|---|
| #112 | Место в рейтинге | — |
| 852 | Рейтинг | — |
| 30% | Побед за 90 дней | 29% |
| 10 | Матчей за 90 дней | 7 |
| 1 пораж. | Серия | 5 пораж. |
| ПВППВ | Форма | ППППП |
Карты
Карта 1 — LVL UP academyКарта 2 — LVL UP academy
Составы и форма игроков
| LVL UP academy | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| pma+fullfocus | 2.20 | 548 | |
| игрок 397063804 | 1.92 | 478 | |
| kasta | 2.82 | 476 | |
| игрок 158028751 | 1.30 | 314 | |
| stat3r | 1.71 | 260 | |
| Hokori | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
LVL UP academy · 2 из 5
| 06.11 | Xipto | П | 0:2 |
| 31.10 | Old blood | П | 1:2 |
| 29.10 | Roshan Hunters | В | 2:1 |
| 28.10 | Rottweilas | В | 2:1 |
| 28.10 | Angry Birds | П | 1:2 |
Состав: stat3r, pma+fullfocus, kasta
Hokori · 1 из 5
| 07.11 | Mena Warriors | П | 0:2 |
| 07.11 | Rottweilas | П | 1:2 |
| 06.11 | Xipto | П | 0:2 |
| 31.10 | potn9ki | П | 0:2 |
| 14.10 | New Growth | В | 2:0 |
LU
HO








