B Dota 2 · Ultras Dota Pro League 2024-25
Сравнение команд
| Dominion | Air Defence | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 1018 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — DominionКарта 2 — Air Defence
Составы и форма игроков
| Dominion | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| Air Defence | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Die with A smile | — | — | |
| ОсеннийЛист | — | — | |
| chad | — | — | |
| magnolia park | — | — | |
| alicacrimes | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
Dominion · 1 из 5
| 06.01 | Prodigy of God | П | 0:1 |
| 06.01 | KIBA Arms | В | 2:1 |
| 05.01 | KIBA ARMS | П | 0:2 |
| 04.01 | EYE Gaming | П | 0:1 |
| 02.01 | KIBA ARMS | П | 0:1 |
Состав: yvs · замен за месяц: 3
Air Defence · 1 из 5
| 07.01 | Dominion | В | 1:0 |
| 20.12 | Uzumaki | П | 0:1 |
| 20.12 | Business Club | П | 1:1 |
| 17.12 | Business Club | П | 0:1 |
| 04.12 | KIBA ARMS | П | 0:1 |
Состав: chad, Aura. · замен за месяц: 4
DO
AD