B Dota 2 · PREDATOR LEAGUE APAC FINALS 2025
Сравнение команд
| Rogue Squad | Caterpillar | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Caterpillar
Последние матчи
Rogue Squad · 2 из 5
| 08.01 | Myth Avenue Gaming | П | 0:1 |
| 16.11 | Winter Bear | П | 0:2 |
| 16.11 | The Covenant | В | 2:0 |
| 15.11 | Team Mansaf | П | 0:2 |
| 13.11 | Ethereal Edge | В | 1:0 |
Caterpillar · 2 из 5
| 08.01 | Myth Avenue Gaming | П | 0:1 |
| 04.12 | spiky gaming | В | 1:0 |
| 04.12 | spiky gaming | В | 1:0 |
| 03.12 | The MongolZ | П | 0:1 |
| 03.12 | The MongolZ | П | 0:1 |
Состав: Boombui, Masaros, aq
RS
CA