B Dota 2 · DreamLeague Season 25 Qualifiers powered by Intel
Сравнение команд
| The Covenant | Winter Bear | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Winter BearКарта 2 — Winter Bear
Последние матчи
The Covenant · 2 из 5
| 05.01 | Critics Esports | В | 1:0 |
| 05.01 | Critics Esports | В | 1:0 |
| 05.01 | Critics Esports | П | 0:1 |
| 16.11 | Rogue Squad | П | 0:2 |
| 15.11 | Advance Esports | П | 0:2 |
Winter Bear · 2 из 5
| 19.12 | Zero Tenacity | П | 0:2 |
| 18.12 | MOUZ | П | 0:2 |
| 17.11 | Nigma Galaxy | П | 1:3 |
| 17.11 | Team Mansaf | В | 2:0 |
| 16.11 | Advance Esports | В | 2:0 |
Состав: JESKO ATTACK!, 神 · замен за месяц: 1
TC
WB