B Dota 2 · DreamLeague Season 25 Qualifiers powered by Intel
Сравнение команд
| Wildcard | Meant 2 Be | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — WildcardКарта 2 — Wildcard
Личные встречи
Последние матчи
Wildcard · 2 из 3
| 11.01 | Shopify Rebellion | П | 0:2 |
| 10.01 | Meant 2 Be | В | 2:1 |
| 09.01 | Get Rekt | В | 2:0 |
Состав: Yamsun, Bignum, RCY, Fayde, Speeed
Meant 2 Be · 3 из 4
| 11.01 | Get Rekt | В | 2:0 |
| 10.01 | team 9651524 | В | 2:1 |
| 10.01 | Wildcard | П | 1:2 |
| 09.01 | SkyWalkers | В | 2:0 |
Состав: The Tight End, 凛凛``, bgod
WI
M2