B Dota 2 · PGL Wallachia Season #3 CN Closed Qualifiers
Сравнение команд
| spiky gaming | Titan | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — TitanКарта 2 — Titan
Личные встречи
Последние матчи
spiky gaming · 1 из 5
| 12.01 | Yakult Brothers | П | 0:2 |
| 10.01 | Titan | П | 0:2 |
| 09.01 | Yakult Brothers | П | 0:2 |
| 09.01 | ToLight TEAM | В | 2:0 |
| 25.12 | Toy Cart | П | 1:2 |
Состав: ButterflyEffect, ss, TK, Kismet · замен за месяц: 3
Titan · 2 из 5
| 12.01 | Team Tidebound | П | 0:2 |
| 11.01 | Xtreme Gaming | П | 1:2 |
| 10.01 | spiky gaming | В | 2:0 |
| 10.01 | Ascent Esports | В | 1:0 |
| 09.01 | Team Tidebound | П | 0:2 |
Состав: YSR-04E, Mercy, zzq, Ulu, Echozz · замен за месяц: 1
SP