B Dota 2 · FISSURE PLAYGROUND 1 - Dota
Wildcard — BetBoom Team: анализ матча Dota 2
Коротко о матче
🏆ТурнирFISSURE PLAYGROUND 1 - Dota · BO1
📈ФормаWildcard — 3 победы в 5 последних, BetBoom Team — 3 в 5
🤝Личные встречиЗа последний год команды не встречались
🔄СоставУ BetBoom Team за месяц сменился 1 игрок
Сравнение команд
| Wildcard | BetBoom Team | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #9 |
| — | Рейтинг | 1158 |
| — | Побед за 90 дней | 31% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 13 |
| — | Серия | 2 пораж. |
| Форма | ППВПП |
Карты
Карта 1 — BetBoom Team
Составы и форма игроков
| Wildcard | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| BetBoom Team | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 3.18 | 690 | |
| MieRo | 3.56 | 586 | |
| Save- | 3.25 | 443 | |
| swedenstrong | 3.48 | 335 | |
| Kataomi` | 1.72 | 295 | |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
Wildcard · 3 из 5
| 24.01 | Xtreme Gaming | В | 1:0 |
| 20.01 | Shopify Rebellion | П | 1:3 |
| 20.01 | Dead Denasty | В | 2:0 |
| 20.01 | Shopify Rebellion | П | 0:2 |
| 19.01 | Dead Denasty | В | 2:0 |
Состав: Yamsun, Bignum, RCY, Fayde, Speeed
BetBoom Team · 3 из 5
| 24.01 | Shopify Rebellion | В | 1:0 |
| 15.12 | Team Liquid | П | 1:2 |
| 14.12 | TEAM VISION | П | 1:2 |
| 12.12 | Team Falcons | В | 2:1 |
| 11.12 | Gaozu | В | 2:0 |
Состав: MieRo, Kataomi`, Save-, Pure, gpk~ · замен за месяц: 1
WI
BE








