Сравнение команд
| BETBOOM TEAM | Talon | |
|---|---|---|
| #9 | Место в рейтинге | — |
| 1158 | Рейтинг | — |
| 31% | Побед за 90 дней | — |
| 13 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 2 пораж. | Серия | — |
| ППВПП | Форма | |
| 3 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — Talon
Составы и форма игроков
| BETBOOM TEAM | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 3.18 | 690 | |
| MieRo | 3.56 | 586 | |
| Save- | 3.25 | 443 | |
| swedenstrong | 3.48 | 335 | |
| Kataomi` | 1.72 | 295 | |
| Talon | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
28.01завершён
TATalon
1
BEBETBOOM TEAM#9
2
19.10завершён
BEBETBOOM TEAM#9
2
TATalon
0
09.09завершён
BEBETBOOM TEAM#9
2
TATalon
1
Последние матчи
BETBOOM TEAM · 1 из 5
| 04.02 | Tundra Esports | П | 0:1 |
| 04.02 | Yakult Brothers | П | 0:1 |
| 31.01 | TEAM VISION | П | 0:2 |
| 29.01 | Team Falcons | П | 0:2 |
| 28.01 | Talon | В | 2:1 |
Состав: MieRo, Save-, Pure, TORONTOTOKYO, gpk~ · замен за месяц: 2
Talon · 1 из 5
| 04.02 | Yakult Brothers | П | 0:1 |
| 04.02 | Tundra Esports | П | 0:1 |
| 04.02 | Team Liquid | П | 0:1 |
| 01.02 | Team Spirit | П | 0:2 |
| 31.01 | Team Liquid | В | 2:1 |
Состав: Ws`, Jhocam, Kuku^, Mikoto, Natsumi









