B Dota 2 · FISSURE Universe Ep.4 - Closed Qualifiers - China
Сравнение команд
| Titan | Team Tidebound | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #20 |
| — | Рейтинг | 1084 |
| — | Побед за 90 дней | 0% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 1 |
| — | Серия | 1 пораж. |
| Форма | П | |
| 0 | Очные встречи за год | 5 |
Карты
Карта 1 — TitanКарта 2 — Team TideboundКарта 3 — Team TideboundКарта 4 — Team Tidebound
Личные встречи
15.02завершён
TITeam Tidebound#20
2
TITitan
0
14.02завершён
TITeam Tidebound#20
3
TITitan
0
13.02завершён
TITitan
1
TITeam Tidebound#20
2
12.01завершён
TITitan
0
TITeam Tidebound#20
2
09.01завершён
TITitan
0
TITeam Tidebound#20
2
Последние матчи
Titan · 3 из 5
| 15.02 | Excel Esports | В | 2:0 |
| 15.02 | Team Tidebound | П | 0:2 |
| 14.02 | Team Tidebound | П | 0:3 |
| 14.02 | Excel Esports | В | 2:1 |
| 13.02 | Excel Esports | В | 2:0 |
Состав: YSR-04E, Mercy, zzq, Ulu, Echozz
Team Tidebound · 5 из 5
| 15.02 | Titan | В | 2:0 |
| 14.02 | Titan | В | 3:0 |
| 13.02 | Titan | В | 2:1 |
| 13.02 | The goal of all life is death | В | 2:0 |
| 12.02 | spiky gaming | В | 2:0 |
Состав: y`, Bach, planet, NothingToSay, shiro