B Dota 2 · Ultras Dota Pro League 2024-25
Сравнение команд
| Shinigami Gaming | Nethercore | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 1065 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Shinigami GamingКарта 2 — Shinigami Gaming
Составы и форма игроков
| Shinigami Gaming | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| Nethercore | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| yatorrent | — | — | |
| Impact | — | — | |
| Aura. | — | — | |
| i hate u sincerely | — | — | |
| REAL ПСИХ | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
27.04завершён
NENethercore
2
SHShinigami Gaming
0
27.04завершён
SHShinigami Gaming
1
NENethercore
0
05.04завершён
SHShinigami Gaming
0
NENethercore
2
Последние матчи
Shinigami Gaming · 5 из 5
| 15.03 | TEIKO | В | 2:0 |
| 13.03 | Elite Eclipse | В | 2:0 |
| 13.03 | Teiko | В | 1:0 |
| 12.03 | Eye Gaming | В | 2:0 |
| 11.03 | EYE GAMING | В | 2:1 |
Состав: ., yatorrent, i hate u sincerely
Nethercore · 4 из 5
| 14.03 | Dominion | П | 0:2 |
| 14.03 | Prodigy of God | В | 1:0 |
| 14.03 | Prodigy of God | В | 1:0 |
| 14.03 | Business Club | В | 2:1 |
| 12.03 | Eye Gaming | В | 2:0 |
Состав: Aura., yatorrent, i hate u sincerely