B Dota 2 · FISSURE Universe Episode 4
Сравнение команд
| One Move | Wildcard | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — WildcardКарта 2 — Wildcard
Личные встречи
24.07завершён
OMOne Move
0
WIWildcard
2
16.06завершён
OMOne Move
0
WIWildcard
2
12.05завершён
OMOne Move
0
WIWildcard
2
Последние матчи
One Move · 1 из 5
| 23.03 | TEAM VISION | П | 0:2 |
| 22.03 | Team Tidebound | П | 0:2 |
| 04.03 | Passion UA | П | 0:2 |
| 03.03 | NAVI Junior | П | 1:2 |
| 01.03 | Level UP esports | В | 2:0 |
Состав: Rein, not_me, tensa zangetsu, Difference, WoE · замен за месяц: 1
Wildcard · 1 из 5
| 23.03 | Talon | П | 1:2 |
| 22.03 | Team Liquid | П | 0:2 |
| 11.03 | HEROIC | П | 0:2 |
| 10.03 | Team Tidebound | П | 0:2 |
| 09.03 | OG | В | 2:1 |
Состав: Yamsun, Bignum, RCY, Fayde, Speeed