B Dota 2 · FISSURE Universe Episode 4
BOOM Esports — Team Falcons: анализ матча Dota 2
Коротко о матче
ТурнирFISSURE Universe Episode 4 · BO3
ФормаBOOM Esports — 2 победы в 5 последних, Team Falcons — 2 в 5
Личные встречиЗа год 1 встреча: BOOM Esports 0 — 0 Team Falcons
СоставУ BOOM Esports за месяц сменились 2 игрока
СоставУ Team Falcons за месяц сменился 1 игрок
Сравнение команд
| BOOM Esports | Team Falcons | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #5 |
| 1099 | Рейтинг | 1247 |
| — | Побед за 90 дней | 0% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 2 |
| — | Серия | 2 пораж. |
| Форма | ПП | |
| 0 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — BOOM EsportsКарта 2 — Team FalconsКарта 3 — Team Falcons
Составы и форма игроков
| BOOM Esports | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| Team Falcons | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| skiter | 4.75 | 712 | |
| AMMAR_THE_F | 4.36 | 668 | |
| Malr1ne | 4.34 | 640 | |
| Sneyking | 2.14 | 343 | |
| Cr1t- | 2.05 | 332 | |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
Последние матчи
BOOM Esports · 2 из 5
| 25.03 | Wildcard | В | 2:0 |
| 24.03 | TEAM VISION | П | 0:2 |
| 23.03 | Team Spirit | П | 0:2 |
| 22.03 | BetBoom Team | В | 2:0 |
| 19.02 | Team Liquid | П | 1:1 |
Состав: J, Jaunuel, TIMS, Armel, JACKBOYS · замен за месяц: 2
Team Falcons · 2 из 5
| 25.03 | Team Tidebound | П | 1:2 |
| 24.03 | Talon | В | 2:0 |
| 23.03 | Gaimin Gladiators | П | 0:2 |
| 22.03 | enjoy | В | 2:0 |
| 16.03 | Tundra Esports | П | 0:2 |
Состав: Sneyking, Cr1t-, skiter, AMMAR_THE_F, Malr1ne · замен за месяц: 1
BO
FA








