B Dota 2 · DreamLeague Season 26 Qualifiers
Сравнение команд
| Winners Esport | Zone_Academy | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Zone_AcademyКарта 2 — Zone_Academy
Последние матчи
Winners Esport · 1 из 5
| 01.04 | Virtus.pro | П | 0:1 |
| 01.04 | team_SilverWhispe | П | 0:1 |
| 19.01 | Bad Rexon | П | 0:2 |
| 19.01 | Egoists | В | 2:0 |
| 18.01 | Chimera Esports | П | 0:2 |
Zone_Academy · 2 из 3
| 02.04 | Ambrella esport | В | 2:1 |
| 01.04 | Nigma Galaxy | П | 0:2 |
| 30.03 | Ascend Esports | В | 2:0 |
Состав: ttw, tm
WE