B Dota 2 · DreamLeague Season 26 Qualifiers
Сравнение команд
| Virtus.pro | Winter Bear | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Virtus.proКарта 2 — Virtus.pro
Последние матчи
Virtus.pro · 2 из 3
| 02.04 | Nigma Galaxy | П | 1:2 |
| 01.04 | Winners Esport | В | 1:0 |
| 01.04 | Crab Restoran | В | 2:0 |
Состав: naive-, Rein, Daxao, OneJey, lorenof
Winter Bear · 3 из 5
| 02.04 | Zone_Academy | В | 2:0 |
| 02.04 | restoran kharchang | В | 1:0 |
| 02.04 | Crab Restoran | В | 1:0 |
| 01.04 | Nigma Galaxy | П | 0:2 |
| 01.04 | Ambrella esport | П | 0:1 |
Состав: JESKO ATTACK!, 神, Aru · замен за месяц: 1
VI
WB