Сравнение команд
| Virtus.pro | Mosquito Clan | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Virtus.proКарта 2 — Virtus.pro
Последние матчи
Virtus.pro · 3 из 5
| 03.04 | Nigma Galaxy | П | 0:3 |
| 03.04 | Winter Bear | В | 2:0 |
| 02.04 | Nigma Galaxy | П | 1:2 |
| 01.04 | Winners Esport | В | 1:0 |
| 01.04 | Crab Restoran | В | 2:0 |
Состав: naive-, Rein, Daxao, OneJey, lorenof
Mosquito Clan · 4 из 5
| 05.04 | Paseka | В | 2:0 |
| 03.04 | HEROIC | В | 2:1 |
| 03.04 | perrito panzon | П | 0:2 |
| 02.04 | TeamCompromiso | В | 2:0 |
| 01.04 | Red Submarine | В | 2:0 |
Состав: Vitaly 誇り, Yadomichi, Michael~, PiPi, ɹǝʞɹɐd⚔️
VI
MC