B Dota 2 · CCT Dota 2 Series 8
WW Team — Natus Vincere: анализ матча Dota 2
Коротко о матче
ТурнирCCT Dota 2 Series 8 · BO5
ФормаWW Team — 4 победы в 5 последних, Natus Vincere — 4 в 5
Личные встречиЗа год 1 встреча: WW Team 0 — 1 Natus Vincere, преимущество у Natus Vincere
СоставУ WW Team за месяц сменился 1 игрок
СоставУ Natus Vincere за месяц сменились 2 игрока
Сравнение команд
| WW Team | Natus Vincere | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #7 |
| — | Рейтинг | 1219 |
| — | Побед за 90 дней | 78% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 23 |
| — | Серия | 4 побед |
| Форма | ВВВВП | |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — Natus VincereКарта 2 — Natus VincereКарта 3 — Natus Vincere
Составы и форма игроков
| WW Team | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| Natus Vincere | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| gotthejuice | 6.83 | 817 | |
| pma | 5.18 | 633 | |
| Niku | 6.26 | 623 | |
| daze | 3.47 | 336 | |
| Riddys | 3.18 | 325 | |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
Последние матчи
WW Team · 4 из 5
| 10.04 | Zero Tenacity | В | 2:0 |
| 09.04 | Natus Vincere | П | 1:2 |
| 08.04 | Apple City Gang | В | 2:0 |
| 07.04 | OG | В | 2:1 |
| 04.04 | Winter Bear | В | 2:1 |
Состав: Mirele`, ssnovv1, asdekor_r, sematary · замен за месяц: 1
Natus Vincere · 4 из 5
| 09.04 | WW Team | В | 2:1 |
| 08.04 | Zero Tenacity | В | 2:0 |
| 07.04 | One Move | В | 2:0 |
| 03.04 | Aurora Gaming | П | 0:2 |
| 02.04 | Aurora Gaming | В | 2:1 |
Состав: Yuragi, BOOM, kaori, Ari, sanctity · замен за месяц: 2
WW
NV








