B Dota 2 · PGL Wallachia 2025 Season 4
Сравнение команд
| Talon | Team Falcons | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #5 |
| — | Рейтинг | 1254 |
| — | Побед за 90 дней | 0% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 2 |
| — | Серия | 2 пораж. |
| Форма | ПП | |
| 0 | Очные встречи за год | 2 |
Карты
Карта 1 — Team FalconsКарта 2 — TalonКарта 3 — Team Falcons
Составы и форма игроков
| Talon | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| Team Falcons | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| skiter | 4.68 | 710 | |
| AMMAR_THE_F | 4.36 | 668 | |
| Malr1ne | 4.34 | 640 | |
| Sneyking | 2.17 | 344 | |
| Cr1t- | 2.05 | 332 | |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
Последние матчи
Talon · 0 из 5
| 09.04 | Team Spirit | П | 0:2 |
| 08.04 | TEAM VISION | П | 0:2 |
| 08.04 | Shopify Rebellion | П | 1:1 |
| 07.04 | Nigma Galaxy | П | 0:2 |
| 07.04 | Team Liquid | П | 0:2 |
Состав: Ws`, Jhocam, Kuku^, Mikoto, Natsumi
Team Falcons · 1 из 5
| 12.04 | BETBOOM TEAM | П | 0:2 |
| 10.04 | Team Spirit | П | 1:2 |
| 09.04 | Team Tidebound | П | 1:1 |
| 09.04 | AVULUS | П | 1:1 |
| 08.04 | HEROIC | В | 2:0 |
Состав: Sneyking, Cr1t-, skiter, AMMAR_THE_F, Quinn
TA
FA








