B Dota 2 · Ultras Dota Pro League 2024-25
Dominion — Shinigami Gaming: анализ матча Dota 2
Коротко о матче
ТурнирUltras Dota Pro League 2024-25 · BO3
ФормаDominion — 3 победы в 5 последних, Shinigami Gaming — 1 в 5
Личные встречиЗа последний год команды не встречались
СоставУ Dominion за месяц сменились 3 игрока
СоставУ Shinigami Gaming за месяц сменились 3 игрока
Сравнение команд
| Dominion | Shinigami Gaming | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 868 | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — DominionКарта 2 — Shinigami GamingКарта 3 — Shinigami Gaming
Составы и форма игроков
| Dominion | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| yatorrent | — | — | |
| Aura. | — | — | |
| yvs | — | — | |
| Герман | — | — | |
| domenikosina | — | — |
| Shinigami Gaming | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
Dominion · 3 из 5
| 11.04 | Prodigy Of God | В | 2:0 |
| 07.04 | Shinigami Gaming | П | 0:3 |
| 04.04 | BloodyRose | П | 0:2 |
| 02.04 | Ghost Sheep | В | 2:0 |
| 31.03 | Eye Gaming | В | 2:1 |
Состав: ., гульнулся, yatorrent · замен за месяц: 3
Shinigami Gaming · 1 из 5
| 11.04 | Prodigy of God | П | 1:2 |
| 10.04 | EYE Gaming | П | 0:1 |
| 05.04 | Nethercore | П | 0:2 |
| 28.03 | EYE Gaming | В | 1:0 |
| 27.03 | Eye Gaming | П | 0:2 |
Состав: ., alex, yatorrent · замен за месяц: 3
DO
SH