B Dota 2 · Ultras Dota Pro League 2024-25
Сравнение команд
| Nethercore | Air Defense | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 1065 | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 3 | Очные встречи за год | 4 |
Карты
Карта 1 — NethercoreКарта 2 — Nethercore
Составы и форма игроков
| Nethercore | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| yatorrent | — | — | |
| Impact | — | — | |
| Aura. | — | — | |
| i hate u sincerely | — | — | |
| REAL ПСИХ | — | — |
| Air Defense | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
07.03завершён
NENethercore
0
ADAir Defense
1
13.07завершён
ADAir Defense
0
NENethercore
1
11.07завершён
ADAir Defense
0
NENethercore
1
07.07завершён
ADAir Defense
1
NENethercore
0
29.06завершён
ADAir Defense
0
NENethercore
1
30.03завершён
ADAir Defense
0
NENethercore
1
25.01завершён
ADAir Defense
0
NENethercore
2
Последние матчи
Nethercore · 5 из 5
| 24.04 | Team Yakuza | В | 2:1 |
| 23.04 | Romashku | В | 2:0 |
| 22.04 | Team Yakuza | В | 2:0 |
| 22.04 | Teiko | В | 1:0 |
| 22.04 | Teiko | В | 2:0 |
Состав: Aura., медовик, yatorrent
Air Defense · 1 из 5
| 21.04 | Cross Guild | П | 1:2 |
| 09.04 | Prodigy of God | В | 1:0 |
| 30.03 | Nethercore | П | 0:1 |
| 22.03 | Business Club | П | 0:2 |
| 22.03 | Ghost Sheep | П | 0:2 |
Состав: Leocouk, Aura., yatorrent · замен за месяц: 4