B Dota 2 · Ultras Dota Pro League 2024-25
Сравнение команд
| Dominion | Romashku | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — DominionКарта 2 — RomashkuКарта 3 — Dominion
Личные встречи
Последние матчи
Dominion · 1 из 5
| 19.04 | Teiko | П | 0:1 |
| 19.04 | Teiko | В | 1:0 |
| 19.04 | Teiko | П | 0:1 |
| 09.04 | Elite Eclipse | П | 0:1 |
| 08.04 | TEIKO | П | 0:1 |
Romashku · 0 из 5
| 24.04 | Teiko | П | 0:1 |
| 24.04 | Teiko | П | 0:1 |
| 24.04 | Elite Eclipse | П | 1:2 |
| 23.04 | Team Yakuza | П | 1:2 |
| 23.04 | Teiko | П | 0:2 |
DO
RO