B Dota 2 · EPL World Series: America 2024-2025 Season
Сравнение команд
| Zetta Games | Infamous | |
|---|---|---|
| #120 | Место в рейтинге | — |
| 818 | Рейтинг | — |
| 0% | Побед за 90 дней | — |
| 1 | Матчей за 90 дней | 0 |
| 1 пораж. | Серия | — |
| П | Форма |
Карты
Карта 1 — InfamousКарта 2 — Infamous
Составы и форма игроков
| Zetta Games | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Bowser Jr | 9.83 | 816 | |
| игрок 298831966 | 5.00 | 627 | |
| Fantassy | 2.78 | 526 | |
| Pamplona´ | 3.10 | 299 | |
| wij | 1.44 | 220 | |
| Infamous | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
Zetta Games · 1 из 5
| 27.04 | Team Den | П | 0:2 |
| 24.04 | AllStars | П | 1:2 |
| 23.04 | TeamCompromiso | П | 1:2 |
| 22.04 | Báilalo Rocky | В | 2:1 |
| 21.04 | Team Den | П | 0:2 |
Состав: Argius, Arkano, 17Pokorn-, Bastian · замен за месяц: 5
Infamous · 0 из 1
| 25.04 | AllStars | П | 0:2 |
Состав: -, chen, JP, Kari, lalatroni
ZG






