Сравнение команд
| Клининг | Team.Spectrum | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Team.Spectrum
Личные встречи
Последние матчи
Клининг · 1 из 4
| 06.04 | Pride | П | 0:1 |
| 30.03 | Team.Wild | В | 1:0 |
| 16.03 | DEVISION TEAM | П | 0:1 |
| 15.03 | WelcomeToRussia | П | 0:1 |
Team.Spectrum · 1 из 3
| 23.03 | barsa | П | 0:1 |
| 22.03 | Рязань-ВДВ | П | 0:1 |
| 15.03 | LINYX | В | 1:0 |
КЛ
TE