B Dota 2 · FISSURE Universe Episode 5
Сравнение команд
| Wildcard | AVULUS | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — WildcardКарта 2 — Wildcard
Личные встречи
Последние матчи
Wildcard · 3 из 5
| 13.05 | Shopify Rebellion | П | 1:1 |
| 12.05 | One Move | В | 2:0 |
| 03.04 | Shopify Rebellion | В | 2:1 |
| 03.04 | Shopify Rebellion | П | 0:2 |
| 03.04 | thebug | В | 2:0 |
Состав: Yamsun, Bignum, RCY, Fayde, Speeed
AVULUS · 1 из 5
| 14.05 | One Move | В | 2:0 |
| 12.05 | L1GA TEAM | П | 1:1 |
| 21.04 | HEROIC | П | 1:2 |
| 20.04 | Nigma Galaxy | П | 1:2 |
| 19.04 | TEAM VISION | П | 0:2 |
Состав: Xibbe, Fly, Mo13ei, dEsire, Smiling Knight · замен за месяц: 1
WI
AV